自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
煙臺榮昌制藥股份有限公司,1993-03-18日成立,經營范圍包括中西藥技術開發(fā)、技術轉讓,生產栓劑、軟膏劑、硬膠囊劑、口服液、貼臍片劑、片劑、口服溶液劑,銷售公司自產產品(有效期限以許可證為準)。(不含外商投資企業(yè)實施準入特別管理措施的項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:913706006134130784
企業(yè)類型:股份有限公司(中外合資、未上市)
法定代表人:王荔強
成立時間:1993-03-18
營業(yè)期限:1993-03-18 - 無固定期限
登記機關:煙臺市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2023-12-19
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:15042.767000萬人民幣
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:中國(山東)自由貿易試驗區(qū)煙臺片區(qū)煙臺開發(fā)區(qū)北京中路56號
經營范圍:中西藥技術開發(fā)、技術轉讓,生產栓劑、軟膏劑、硬膠囊劑、口服液、貼臍片劑、片劑、口服溶液劑,銷售公司自產產品(有效期限以許可證為準)。(不含外商投資企業(yè)實施準入特別管理措施的項目;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:煙臺榮昌制藥股份有限公司
行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè)
經營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-065a62ed2817c63d3b0264c8f55c6b18.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:1442人
主體名稱:煙臺榮昌制藥股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | PAG GROWTH PROSPERITY HOLDING I (HK)LIMITED | 5.68% | 855.71 | 855.71 |
2 | 中小企業(yè)發(fā)展基金(深圳有限合伙) | 0.60% | 91.6834 | 91.6834 |
3 | 伊犁烏尤恩企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.11% | 619.2554 | 619.2554 |
4 | 北京龍磐健康醫(yī)療投資中心(有限合伙) | 2.03% | 305.6112 | 305.6112 |
5 | 南京華泰大健康一號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.93% | 140.8936 | 140.8936 |
6 | 南京華泰大健康二號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.06% | 9.6535 | 9.6535 |
7 | 南京道興投資管理中心(普通合伙) | 0.01% | 2.2582 | 2.2582 |
8 | 國投(上海)科技成果轉化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 6.09% | 916.8335 | 916.8335 |
9 | 國投創(chuàng)合國家新興產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金(有限合伙) | 2.03% | 305.6112 | 305.6112 |
10 | 威海魯信福威股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.71% | 106.9637 | 106.9637 |
11 | 山東吉富金谷新動能股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.71% | 106.9638 | 106.9638 |
12 | 房健民 | 17.73% | 2668.4254 | 2668.4254 |
13 | 杭州創(chuàng)合精選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.81% | 122.2443 | 122.2443 |
14 | 江陰長江投資集團有限公司 | 0.56% | 84.6856 | 84.6856 |
15 | 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | 3.04% | 458.4168 | 458.4168 |
16 | 煙臺健順企業(yè)管理中心(有限合伙) | 4.56% | 687.3898 | 687.3898 |
17 | 煙臺市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.38% | 208.86 | 208.86 |
18 | 煙臺恒榮企業(yè)管理中心(有限合伙) | 5.62% | 846.8233 | 846.8233 |
19 | 煙臺濟昌企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.50% | 376.1006 | 376.1006 |
20 | 煙臺榮昌企業(yè)管理中心(有限合伙) | 29.99% | 4511.3231 | 4511.3231 |
21 | 煙臺頤達企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.49% | 526.3166 | 6.3166 |
22 | 西藏龍磐怡景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 0.81% | 122.2443 | 122.2443 |
23 | 青島中泰匯銀投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.40% | 61.1222 | 61.1222 |
24 | 高投名力成長創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3.11% | 468.7802 | 468.7802 |
25 | 魯泰紡織股份有限公司 | 2.91% | 438.5972 | 438.5972 |
主體名稱:煙臺榮昌制藥股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任廣科 | 董事 |
2 | 余治華 | 董事 |
3 | 關仲健 | 監(jiān)事 |
4 | 劉石禎 | 監(jiān)事 |
5 | 孫成崗 | 監(jiān)事 |
6 | 徐立新 | 董事 |
7 | 成若之 | 董事 |
8 | 房健民 | 董事 |
9 | 李宇鵬 | 董事 |
10 | 楊劍波 | 監(jiān)事 |
11 | 溫慶凱 | 董事 |
12 | 熊曉濱 | 董事 |
13 | 王威東 | 董事 |
14 | 王旭東 | 董事 |
15 | 王荔強 | 董事長兼總經理 |
16 | 謝勇 | 監(jiān)事 |
17 | 邵志永 | 董事 |
18 | 郭文濤 | 監(jiān)事 |
19 | 陶魯群 | 董事 |
主體名稱:煙臺榮昌制藥股份有限公司
相關產品關閉廣告