自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-10-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632223227040584U
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:余超
成立時(shí)間:1995-10-10
營(yíng)業(yè)期限:1995-10-10 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海北藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-26
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:7600.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:青海省海北州海晏縣西海鎮(zhèn)金灘路8號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.jpytg.com.cn/yp-0646a3f9bf865e5e4b657814b0f8f8a4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁泳 | 0% | 1.03 | 1.03 |
2 | 嚴(yán)祿梅 | 0% | 40.45 | 40.45 |
3 | 付祥太 | 0% | 20.6 | 20.6 |
4 | 代慶元 | -% | 0.1051 | 0.1051 |
5 | 何世艷 | 0% | 20.6 | 20.6 |
6 | 何宏 | 0% | 5.0058 | 5.0058 |
7 | 何曉泉 | 0% | 50 | 50 |
8 | 何統(tǒng)邦 | 0% | 30.3 | 30.3 |
9 | 元才 | 0% | 11.0931 | 11.0931 |
10 | 黨永峰 | 0% | 4.12 | 4.12 |
11 | 全長(zhǎng)璘 | 0% | 30 | 30 |
12 | 劉吉倉(cāng) | 0% | 10 | 10 |
13 | 劉志雄 | 0% | 15.3 | 15.3 |
14 | 劉慧 | 0% | 20.6 | 20.6 |
15 | 劉慧芳 | 0% | 50 | 50 |
16 | 劉海 | 0% | 10.3073 | 10.3073 |
17 | 劉玉婷 | 0% | 20 | 20 |
18 | 劉磊 | 0% | 35 | 35 |
19 | 剛察縣恒杰農(nóng)牧業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.01% | 100 | 100 |
20 | 華木措 | 0% | 23.69 | 23.69 |
21 | 單青生 | 0% | 0.824 | 0.824 |
22 | 吳成海 | 0% | 20 | 20 |
23 | 吳生梅 | 0% | 20.06 | 20.06 |
24 | 吳鵬 | 0% | 49.44 | 49.44 |
25 | 周曙紅 | 0% | 49.44 | 49.44 |
26 | 姜愛(ài)萍 | 0% | 30.9 | 30.9 |
27 | 孔憲貴 | 0% | 30.3 | 30.3 |
28 | 孔燁 | 0% | 20.6 | 20.6 |
29 | 孫建海 | 0% | 10.3 | 10.3 |
30 | 孟爽 | 0% | 20 | 20 |
31 | 宋永清 | 0% | 35 | 35 |
32 | 宋維彪 | 0% | 30 | 30 |
33 | 宋榮新 | 0% | 16.48 | 16.48 |
34 | 完力瑪多日杰 | 0% | 10.3 | 10.3 |
35 | 宮魯勇 | 0% | 10.3 | 10.3 |
36 | 席孝繼 | 0% | 20 | 20 |
37 | 常順蘭 | 0% | 10.4777 | 10.4777 |
38 | 張世義 | 0% | 30 | 30 |
39 | 張?jiān)气? | 0% | 61.8 | 61.8 |
40 | 張俊庭 | 0% | 10.8842 | 10.8842 |
41 | 張俊明 | 0% | 14.9358 | 14.9458 |
42 | 張興源 | 0% | 20 | 20 |
43 | 張華 | 0% | 10.3309 | 10.3309 |
44 | 張卓 | 0% | 51.5 | 51.5 |
45 | 張占洪 | 0% | 16.40856 | 16.40856 |
46 | 張婉玉 | 0% | 35 | 35 |
47 | 張暄 | 0% | 31.5704 | 31.5704 |
48 | 張桂花 | 0% | 10 | 10 |
49 | 張永林 | 0% | 10.3 | 10.3 |
50 | 張海昊 | 0% | 10 | 10 |
51 | 張玉華 | 0% | 30.3 | 30.3 |
52 | 張玉成 | 0% | 10 | 10 |
53 | 張玉桂 | 0% | 50.47 | 50.47 |
54 | 張琴 | 0% | 15 | 15 |
55 | 張福祥 | 0% | 1.236 | 1.236 |
56 | 張秉武 | 0% | 10 | 10 |
57 | 張臻 | 0% | 14.42 | 14.42 |
58 | 張艷 | 0% | 51.5 | 51.5 |
59 | 張進(jìn)紅 | 0% | 20.6 | 20.6 |
60 | 張進(jìn)榮 | 0% | 51.5 | 51.5 |
61 | 張里霄 | 0% | 20.6 | 20.6 |
62 | 張青嵐 | 0% | 15.5111 | 15.5111 |
63 | 張風(fēng)香 | 0% | 0.515 | 0.515 |
64 | 徐漢芳 | 0% | 20.68346 | 20.68346 |
65 | 才仁多保 | 49.92% | 311199 | 311199 |
66 | 才布旦 | 0% | 10.3 | 10.3 |
67 | 才旦 | 0% | 2.06 | 2.06 |
68 | 方永斌 | 0% | 20.6 | 20.6 |
69 | 晁建 | 0% | 50 | 50 |
70 | 曉玲 | -% | 0.206 | 0.206 |
71 | 景占雄 | 0% | 0.515 | 0.515 |
72 | 景曉婷 | 0% | 50 | 50 |
73 | 曹成春 | 0% | 10 | 10 |
74 | 朱全德 | 0% | 20.6 | 20.6 |
75 | 朱天星 | 0% | 41.2 | 41.2 |
76 | 朱婕 | 0% | 30 | 30 |
77 | 朱小文 | 0% | 50 | 50 |
78 | 朱文鈞 | 0% | 20.6642 | 20.6642 |
79 | 朱明花 | 0% | 15.45 | 15.45 |
80 | 朱玉梅 | 0% | 41.2 | 41.2 |
81 | 朱芳桂 | 0% | 17.51 | 17.51 |
82 | 李丹 | 0% | 10 | 10 |
83 | 李義邦 | 0% | 20.7565 | 20.7565 |
84 | 李亞蘭 | 0% | 10 | 10 |
85 | 李勤 | 0% | 10 | 10 |
86 | 李啟林 | 0% | 10.33928 | 10.33928 |
87 | 李存菊 | 0% | 50.47 | 50.47 |
88 | 李孝 | 0% | 10 | 10 |
89 | 李應(yīng)平 | 0% | 54.59 | 54.59 |
90 | 李彪 | 0% | 25.8772 | 25.8772 |
91 | 李成林 | 0% | 0.515 | 0.515 |
92 | 李振明 | 0% | 10.3 | 10.3 |
93 | 李文偉 | 0% | 20.15 | 20.15 |
94 | 李斐 | 0% | 25 | 25 |
95 | 李顯邦 | 0% | 10.3002 | 10.3002 |
96 | 李朝邦 | 0% | 10.3 | 10.3 |
97 | 李永霞 | 0% | 41.3806 | 41.3806 |
98 | 李浩 | 0% | 36.3 | 36.3 |
99 | 李立中 | 0% | 41.2 | 41.2 |
100 | 李艷萍 | 0% | 10.06 | 10.06 |
101 | 李英 | 0% | 10 | 10 |
102 | 李萍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
103 | 李青月 | 0% | 10.3 | 10.3 |
104 | 李順莉 | 0% | 30 | 30 |
105 | 楊麗紅 | 0% | 10.3 | 10.3 |
106 | 楊天翔 | 0% | 0.515 | 0.515 |
107 | 楊小芬 | 0% | 20 | 20 |
108 | 楊慧 | 0% | 15.103 | 15.103 |
109 | 楊振東 | 0% | 25.75 | 25.75 |
110 | 楊生智 | 0% | 20.6 | 20.6 |
111 | 林文軍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
112 | 林玲 | 0% | 10.3 | 10.3 |
113 | 林紅梅 | 0% | 50 | 50 |
114 | 柳霞 | -% | 0.103 | 0.103 |
115 | 柴風(fēng) | 0% | 30 | 30 |
116 | 梁麗榮 | 0% | 10.3 | 10.3 |
117 | 梁華 | 0% | 30.9 | 30.9 |
118 | 梁濤 | 0% | 30.9 | 30.9 |
119 | 段英滿 | 0% | 20 | 20 |
120 | 毛生才 | 0% | 1.5454 | 1.5454 |
121 | 湯海心 | 0% | 15.3 | 15.3 |
122 | 海北瑞通生態(tài)環(huán)保工程有限公司 | 0% | 60 | 60 |
123 | 海北綠草原生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.02% | 139 | 139 |
124 | 海北聚寶閣寶玉石發(fā)展有限公司 | 0.05% | 350 | 350 |
125 | 海北金寶草原生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.03% | 200 | 200 |
126 | 海晏青青草原生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 0.04% | 300 | 300 |
127 | 王萬(wàn)倉(cāng) | 0% | 20.9183 | 20.9183 |
128 | 王萬(wàn)香 | 0% | 25.3 | 25.3 |
129 | 王夢(mèng)瑤 | 0% | 61.8 | 61.8 |
130 | 王永彬 | 48.85% | 304513 | 304513 |
131 | 王甲申 | 0% | 20.6 | 20.6 |
132 | 王美玲 | 0% | 30.9 | 30.9 |
133 | 王賢民 | 0% | 10.3 | 10.3 |
134 | 王輝朝 | 0% | 10.3808 | 10.3808 |
135 | 田世錄 | 0% | 1.6396 | 1.6396 |
136 | 申燁 | 0.01% | 100 | 100 |
137 | 白壽軍 | 0% | 10.3 | 10.3 |
138 | 白延忠 | 0% | 11.8649 | 11.8649 |
139 | 祁增玲 | 0% | 10 | 10 |
140 | 祁得菊 | 0% | 20.06 | 20.06 |
141 | 祝風(fēng)甲 | 0% | 10 | 10 |
142 | 祿秋芳 | 0% | 10.3 | 10.3 |
143 | 管朝暉 | 0% | 41.2 | 41.2 |
144 | 管永峰 | 0% | 3.09 | 3.09 |
145 | 管玉英 | 0% | 30.6001 | 30.6001 |
146 | 索南木加 | 0% | 10.815 | 10.815 |
147 | 羅秀蘭 | 0% | 10.817 | 10.817 |
148 | 翟娟英 | 0% | 20 | 20 |
149 | 肖靜 | 0% | 30.9 | 30.9 |
150 | 胡順成 | 0% | 50 | 50 |
151 | 蘆啟明 | 0% | 20.6 | 20.6 |
152 | 蘆生忠 | 0% | 10.3 | 10.3 |
153 | 蘆生梅 | 0% | 15.3 | 15.3 |
154 | 董彬 | 0% | 20 | 20 |
155 | 蔡雯 | 0% | 10 | 10 |
156 | 薛萬(wàn)寶 | 0% | 15 | 15 |
157 | 薛萬(wàn)梅 | 0% | 20 | 20 |
158 | 薛永龍 | 0% | 20.3 | 20.3 |
159 | 薛紅軍 | 0% | 51.5 | 51.5 |
160 | 袁希英 | 0% | 15.3 | 15.3 |
161 | 角旦欠 | 0% | 10.3 | 10.3 |
162 | 談重杰 | 0% | 20.3 | 20.3 |
163 | 謝壽成 | 0% | 50 | 50 |
164 | 謝玉良 | 0% | 20 | 20 |
165 | 謝鎮(zhèn)江 | 0% | 20 | 20 |
166 | 譚花 | 0% | 30 | 30 |
167 | 賀偉 | 0% | 20.6 | 20.6 |
168 | 賈生元 | 0% | 17.6143 | 17.6143 |
169 | 賈生財(cái) | 0% | 20.6 | 20.6 |
170 | 賈紅霞 | 0% | 51.5 | 51.5 |
171 | 賽羅什加 | 0% | 50 | 50 |
172 | 趙善菊 | 0% | 20 | 20 |
173 | 趙文強(qiáng) | 0% | 10.88742 | 10.88742 |
174 | 趙晨婷 | 0% | 20.599 | 20.599 |
175 | 趙晨虹 | 0% | 20.6 | 20.6 |
176 | 路小寧 | 0% | 12.36 | 12.36 |
177 | 路玲珍 | 0% | 15.45 | 15.45 |
178 | 邵冬梅 | 0% | 15.3 | 15.3 |
179 | 鄭長(zhǎng)遠(yuǎn) | 0% | 30.9 | 30.9 |
180 | 郭寶桂 | 0% | 20.6 | 20.6 |
181 | 郭顯世 | 0% | 10.3331 | 10.3331 |
182 | 郭玉英 | 0% | 0.5702 | 0.5702 |
183 | 金曦 | 0% | 10.3 | 10.3 |
184 | 閆青玉 | 0% | 15.3 | 15.3 |
185 | 闞若航 | 0% | 51.5 | 51.5 |
186 | 陳寶士 | 0% | 30.3 | 30.3 |
187 | 陳志芳 | 0% | 41.2 | 41.2 |
188 | 陳文花 | 0% | 10.3211 | 10.3211 |
189 | 陳海宏 | 0% | 50 | 50 |
190 | 陳烈鑫 | 0% | 20.6 | 20.6 |
191 | 陳燕 | 0% | 10 | 10 |
192 | 陳素芬 | 0% | 30.9 | 30.9 |
193 | 陳紅霞 | 0% | 20 | 20 |
194 | 陳順英 | 0% | 20.6 | 20.6 |
195 | 陶婷婷 | 0% | 40 | 40 |
196 | 雷占英 | 0% | 20.06 | 20.06 |
197 | 雷發(fā)斌 | 0% | 10.3874 | 10.3874 |
198 | 雷彥明 | 0% | 10.3 | 10.3 |
199 | 霍世芬 | 0% | 30.3 | 30.3 |
200 | 青海源通農(nóng)牧業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.01% | 100 | 100 |
201 | 青海瑞湖生物資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.02% | 160 | 160 |
202 | 青海省青海湖旅游集團(tuán)有限公司 | 0.08% | 500 | 500 |
203 | 青海鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.08% | 500 | 500 |
204 | 青海雄鷹建筑裝飾工程有限公司 | 0.01% | 100 | 100 |
205 | 靳有福 | 0% | 10.68778 | 10.68778 |
206 | 韓國(guó)智 | 0% | 20 | 20 |
207 | 韓國(guó)良 | 0% | 31 | 31 |
208 | 韓明山 | 0% | 51.5 | 51.5 |
209 | 韓清霞 | 0% | 35 | 35 |
210 | 韓虎山 | 0% | 20.6136 | 20.6136 |
211 | 韓順超 | 0% | 40 | 40 |
212 | 顏增蓮 | 0% | 20.3 | 20.3 |
213 | 顏梅英 | 0% | 10.3 | 10.3 |
214 | 顏魯青 | 0% | 20 | 20 |
215 | 額爾德尼 | 0% | 20 | 20 |
216 | 馬亥比布 | 0% | 40 | 40 |
217 | 馬克 | 0% | 31.5 | 31.5 |
218 | 馬克錄 | 0.01% | 100 | 100 |
219 | 馬國(guó)禮 | 0% | 3.1003 | 3.1003 |
220 | 馬應(yīng)成 | 0% | 10 | 10 |
221 | 馬彩云 | 0% | 30 | 30 |
222 | 馬彩紅 | 0% | 10 | 10 |
223 | 馬桂艷 | 0% | 30.3 | 30.3 |
224 | 馬瑞娟 | 0% | 50 | 50 |
225 | 馬銀山 | 0% | 20.6 | 20.6 |
226 | 高鴻雁 | 0% | 25.75 | 25.75 |
227 | 魏俊莉 | 0% | 12.36 | 12.36 |
228 | 魏廷強(qiáng) | 0% | 10 | 10 |
229 | 魯曉 | 0% | 15.45 | 15.45 |
230 | 鮑氏永鑫(北京)貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 152.6346 | 152.6346 |
231 | 鮮虹 | 0% | 15.45 | 15.45 |
232 | 齊建勛 | 0% | 2.0785 | 2.0785 |
主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 余超 | 董事長(zhǎng) |
2 | 盧道輝 | 監(jiān)事 |
3 | 周長(zhǎng)宏 | 董事 |
4 | 常桂寧 | 董事 |
5 | 張琴 | 監(jiān)事 |
6 | 張金寶 | 董事 |
7 | 楊志意 | 董事 |
8 | 王志強(qiáng) | 監(jiān)事 |
9 | 祁得菊 | 監(jiān)事 |
10 | 翟娟英 | 監(jiān)事 |
11 | 譙霞 | 董事 |
12 | 賈生元 | 董事 |
主體名稱:青海海晏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱:青島農(nóng)商銀行)
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
- 廣發(fā)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告