自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
亳州眾匯十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91341602MA8PYECW6H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:亳州古鑫人合企業(yè)管理咨詢有限公司
成立時間:2023-02-02
營業(yè)期限:2023-02-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-12
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:4715.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)古井產(chǎn)業(yè)園主辦樓9樓9012室
經(jīng)營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:亳州眾匯十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.jpytg.com.cn/yp-0074c1c8694401b07f3c79c7e4e0f901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:亳州眾匯十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 亳州古鑫人合企業(yè)管理咨詢有限公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
2 | 任亞飛 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
3 | 佟曉征 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
4 | 黨超 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
5 | 馮長龍 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
6 | 劉云龍 | 6.45% | 304.5萬元 | - |
7 | 劉欣 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
8 | 劉海青 | 4.45% | 210.0萬元 | - |
9 | 葉暢 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
10 | 呂龍蕭 | 17.81% | 840.0萬元 | - |
11 | 吳超 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
12 | 周繼全 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
13 | 唐昊 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
14 | 孫涵 | 3.34% | 157.5萬元 | - |
15 | 孟滿義 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
16 | 宋全杰 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
17 | 張麗娜 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
18 | 張杉 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
19 | 方舟 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
20 | 易暢 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
21 | 李復(fù)卉 | 2.22% | 105.0萬元 | - |
22 | 李正偉 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
23 | 李解放 | 2.22% | 105.0萬元 | - |
24 | 楊歡 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
25 | 梁猛猛 | 2.22% | 105.0萬元 | - |
26 | 潘尤南 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
27 | 王坤 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
28 | 石啟蛟 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
29 | 羅光明 | 3.34% | 157.5萬元 | - |
30 | 羅夢瓊 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
31 | 胡光春 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
32 | 胡素玲 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
33 | 芮博 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
34 | 芮艷峰 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
35 | 葛滿意 | 10.46% | 493.5萬元 | - |
36 | 董青 | 6.68% | 315.0萬元 | - |
37 | 邢朝輝 | 2.22% | 105.0萬元 | - |
38 | 錢茹 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
39 | 陸港 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
40 | 陳華勝 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
41 | 陳樹新 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
42 | 韓寶煒 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
43 | 高忠 | 2.22% | 105.0萬元 | - |
44 | 高耀 | 1.11% | 52.5萬元 | - |
45 | 黃飛 | 1.78% | 84.0萬元 | - |
主體名稱:亳州眾匯十一號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告